Głosowanie trwa do 27 lutego, g. 15:00.
Wybierz najbardziej interesujące tematy i spotkaj się z Prelegentami już 3 kwietnia!
![]() Jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć zwroty dzięki fotografii produktowej z wykorzystaniem AI![]() Kamil Czaja CEO, founder Gopackshot Studios | 145 | |
![]() Sztuczna inteligencja i automatyzacja w e-commerce – gdzie kończą się zyski, a zaczynają problemy prawne?![]() ILONA PRZETACZNIK CEO, RADCA PRAWNY #LEGALNY BIZNES ONLINE | 87 | |
![]() Data-driven marketing bez Excela: Jak AI i automatyzacja upraszczają analizę danych w e-commerce![]() Maciek Stanasiuk, Adam Piątek Maciek Stanasiuk
CEO & Principal Consultant
Adam Piątek
Consulting Services Lead
Defused Data | 53 | |
![]() Data mining and friction less decisions, how to make customers decisions easier in your favor?![]() Sebastian Sulma Co-Founder & CEO BuyerMind | 37 | |
![]() Jaki kran do małego zlewu? Czy 50g nawozu wystarczy na oprysk 30m² szklarni? Dlaczego miałbym wybrać panele winylowe zamiast laminowanych? – AI, które rozwiewa wątpliwości i wspiera obsługę klienta![]() Waldemar Majchrzak - CTO & Patrycja Kępka - Project Manager X-ONE | 31 | |
![]() Słychać mnie teraz? Jak Voice AI zmienia Konwersacje w Konwersje![]() Piotr Herstowski Business Development Manager KODA.AI | 26 | |
![]() Jak szybko, tanio i skutecznie zbudować narzędzia, których potrzebujesz do zadań, których nie chcesz robić (ale musisz) zastępując serwisy, systemy i usługi, za które nie chcesz płacić.![]() Aleksander Gołaszewski Prezes zarządu Unlimitech Sp. z o.o. | 20 | |
![]() Unlocking the Future of E-commerce: How AI is Revolutionizing Product Content![]() Bence Varga Region Manager Central and Eastern Europe Icecat | 6 | |
![]() Wszystko, co musisz wiedzieć o AI, aby tworzyć genialny content marketing 20 razy szybciej i skuteczniej niż dotychczas![]() Robert Hałuza CEO @ Smart Agent Smart Agent | 5 |
Lokalizacja
Data wydarzenia
Organizator
Adres prawny
NIP