Głosowanie trwa do 27 lutego, g. 15:00.
Wybierz najbardziej interesujące tematy i spotkaj się z Prelegentami już 3 kwietnia!
![]() E-commerce bez sklepu? Jak sprzedawać tam, gdzie są Twoi klienci, a nie produkty?![]() Grzegorz Tabor CEO/CTO Innovation Software | 146 | |
![]() Nowe standardy dostępności cyfrowej w e-commerce – obowiązek czy szansa? Jak dostosować sklep do WCAG, uniknąć kar i zwiększyć sprzedaż?![]() Łukasz Plutecki CEO AtomStore | 103 | |
![]() B2B na sterydach: Jak dane i synergia PIM z platformą sprzedażową napędzają wzrost![]() Tomasz Puszczyk - IT Business Unit Director, Spyrosoft eCommerce & Ela Szpytma - Customer Success Manager, Ergonode Spyrosoft eCommerce, Ergonode | 50 | |
![]() Bileteria czy centrum dowodzenia? Jak nowoczesne aplikacje mogą usprawnić organizację wydarzeń?![]() Tymoteusz Stengert Co-Founder, Partner & Business Lead Commerce Weavers | 38 | |
![]() WCAG bez tajemnic: Od czerwca nowe wymagania prawne! Wdrożenie bez pułapek i kar – jak przygotować sklep na nowe standardy?![]() Magdalena Ślęzak Marketing Manager Ambiscale | 19 | |
![]() Automatyzacja w e-commerce: Jak sprzedawać więcej, pracując mniej?![]() Paweł Skrzypczak Dyrektor handlowy IDEA commerce S.A. | 16 | |
![]() Okienko nieczynne! Jak monitorować czy twój sklep i płatności działają?![]() Mateusz Ossowski Head of Channel Sales Monit24.pl | 14 | |
![]() Products automation. Scenariusze zarządzania budżetem e-commerce na bazie danych o produktach![]() Robert Stolarczyk CEO Data Octopus | 10 | |
![]() Core Web Vitals: 5 błędów, których należy unikać na przykładzie silnika PrestaShop![]() Paweł Barański Project Manager, E-commerce specialist dih.pl | 1 |
Lokalizacja
Data wydarzenia
Organizator
Adres prawny
NIP